Back to bug 228397
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| 0mp | 2018-05-21 13:29:30 UTC | Keywords | feature, needs-qa, performance | |
| CC | 0mp | |||
| emaste | 2018-05-24 13:20:01 UTC | CC | emaste | |
| r | 2018-12-24 11:45:41 UTC | CC | rfraile | |
| steve.p | 2019-01-31 03:06:20 UTC | CC | steve.p | |
| vermaden | 2019-10-14 13:07:55 UTC | Resolution | --- | Feedback Timeout |
| Status | New | Closed | ||
| arved | 2021-04-21 14:01:14 UTC | CC | arved | |
| Resolution | Feedback Timeout | --- | ||
| Status | Closed | Open | ||
| tomek | 2021-07-18 11:36:20 UTC | CC | tomek | |
| grahamperrin | 2021-07-20 15:42:41 UTC | CC | grahamperrin | |
| grahamperrin | 2023-10-06 15:53:29 UTC | Severity | Affects Many People | Affects Only Me |
| Summary | freebsd-update: painfully slow on upgrades between major versions | freebsd-update: take a HardenedBSD-like approach to major upgrades | ||
| CC | grahamperrin | grahamperrin |
Back to bug 228397