Back to bug 234550
Who | When | What | Removed | Added |
---|---|---|---|---|
koobs | 2019-01-02 04:40:47 UTC | Keywords | IntelNetworking, bhyve, performance, regression | |
Status | New | Open | ||
Summary | Regression in em(4) driver when bridged/tapped and used with bhyve | Performance regression in em(4) driver with bridge/tap and used with bhyve | ||
Severity | Affects Only Me | Affects Some People | ||
koobs | 2019-01-02 04:41:23 UTC | CC | net, virtualization | |
Assignee | bugs | net | ||
allanjude | 2019-01-04 02:50:52 UTC | CC | allanjude, bwidawsk, sbruno | |
d8zNeCFG | 2019-01-20 08:26:56 UTC | CC | d8zNeCFG | |
grehan | 2020-09-27 02:25:08 UTC | CC | grehan |
Back to bug 234550